Kerncijfers
Per 1-1-2012
oppervlakte | 40.261 hectare |
gemeenten | 9 |
inwoners | 1.038.526 |
jongeren (tot 18 jaar) | 212.725 |
woningen | 478.436 |
winkels | 7.150 (1-1-2011) |
bedrijven/instellingen | 70.044* |
werkzame personen | 506.000* |
werkgelegenheid (netto) | 458.200* |
werkloosheid | 35.396 (7,2%) |
| kantoren (m2 vloeroppervlak) | 6.970.440 |
bedrijventerreinen (netto ha) | 1.665 (1-1-2011) |
* voorlopige cijfers per 1-1-2012 |









